您现在的位置是:休闲 >>正文
鹏扬基金管理有限公司旗下基金 2026年2季度报告提示性公告
休闲52651人已围观
简介鹏扬基金管理有限公司旗下基金2026年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。鹏扬基金 ...
鹏扬基金管理有限公司旗下基金
2026年2季度报告提示性公告
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载材料不存在虚假记载、鹏扬误导性陈述或重点遗漏,基金基金并对其材料的管理公司告提公告真实性、准确性和完善性承担个别及连带责任。有限
鹏扬基金管理有限公司旗下基金的旗下2026年2季度报告全文于2026年7月20日在本公司网站(http://www.pyamc.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。年季如有疑问可拨打本公司客服电话(400-968-6688)咨询。度报基金明细如下:
| 序号 | 产品名称 |
| 1 | 鹏扬汇利债券型证券投资基金 |
| 2 | 鹏扬利泽债券型证券投资基金 |
| 3 | 鹏扬现金通利货币市场基金 |
| 4 | 鹏扬景兴混合型证券投资基金 |
| 5 | 鹏扬景泰成首先混合型发起式证券投资基金 |
| 6 | 鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 7 | 鹏扬双利债券型证券投资基金 |
| 8 | 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金 |
| 9 | 鹏扬景欣混合型证券投资基金 |
| 10 | 鹏扬淳合债券型证券投资基金 |
| 11 | 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金 |
| 12 | 鹏扬泓利债券型证券投资基金 |
| 13 | 鹏扬淳享债券型证券投资基金 |
| 14 | 鹏扬题价值灵活配置混合型证券投资基金 |
| 15 | 鹏扬添利提高债券型证券投资基金 |
| 16 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 17 | 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 |
| 18 | 鹏扬利沣短债债券型证券投资基金 |
| 19 | 鹏扬淳开债券型证券投资基金 |
| 20 | 鹏扬淳明债券型证券投资基金 |
| 21 | 鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金 |
| 22 | 鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金 |
| 23 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 24 | 鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金 |
| 25 | 鹏扬景科混合型证券投资基金 |
| 26 | 鹏扬富利提高债券型证券投资基金 |
| 27 | 鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金 |
| 28 | 鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金 |
| 29 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 30 | 鹏扬红利优选混合型证券投资基金 |
| 31 | 鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金 |
| 32 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金 |
| 33 | 鹏扬稳利债券型证券投资基金 |
| 34 | 鹏扬淳稳66个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 35 | 鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金 |
| 36 | 鹏扬景创混合型证券投资基金 |
| 37 | 鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金 |
| 38 | 鹏扬先进制造混合型证券投资基金 |
| 39 | 鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金 |
| 40 | 鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金 |
| 41 | 鹏扬沪深300质量成首先低波动指数证券投资基金 |
| 42 | 鹏扬中国优质成首先混合型证券投资基金 |
| 43 | 鹏扬中证500质量成首先交易型开放式指数证券投资基金 |
| 44 | 鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金 |
| 45 | 鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 46 | 鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金 |
| 47 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 48 | 鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金 |
| 49 | 鹏扬景明确一年持有期混合型证券投资基金 |
| 50 | 鹏扬成首先先锋混合型证券投资基金 |
| 51 | 鹏扬竞争力先锋一年持有期混合型证券投资基金 |
| 52 | 鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 53 | 鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金 |
| 54 | 鹏扬产业趋势一年持有期混合型证券投资基金 |
| 55 | 鹏扬品质选择混合型证券投资基金 |
| 56 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金 |
| 57 | 鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 |
| 58 | 鹏扬稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 59 | 鹏扬成首先领航混合型证券投资基金 |
| 60 | 鹏扬产业智选一年持有期混合型证券投资基金 |
| 61 | 鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 62 | 鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 63 | 鹏扬中证500质量成首先交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 64 | 鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 65 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 66 | 鹏扬北证50成份指数证券投资基金 |
| 67 | 鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金 |
| 68 | 鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金 |
| 69 | 鹏扬均衡成首先混合型证券投资基金 |
| 70 | 鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金 |
| 71 | 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金 |
| 72 | 鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金 |
| 73 | 鹏扬医疗健康混合型证券投资基金 |
| 74 | 鹏扬淳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 75 | 鹏扬平衡养老目的示性三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 76 | 鹏扬淳旭债券型证券投资基金 |
| 77 | 鹏扬消费量化选股混合型证券投资基金 |
| 78 | 鹏扬消费主题混合型发起式证券投资基金 |
| 79 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有期债券型证券投资基金 |
| 80 | 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 81 | 鹏扬中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
| 82 | 鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金 |
| 83 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金 |
| 84 | 鹏扬丰利一年持有期债券型证券投资基金 |
| 85 | 鹏扬中证A500指数提高型证券投资基金 |
| 86 | 鹏扬合利债券型证券投资基金 |
| 87 | 鹏扬淳华债券型证券投资基金 |
| 88 | 鹏扬探究选择混合型证券投资基金 |
| 89 | 鹏扬港股通选择混合型证券投资基金 |
| 90 | 鹏扬稳健融选三个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 91 | 鹏扬科技先锋混合型证券投资基金 |
| 92 | 鹏扬多元均衡三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF) |
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的鹏扬原则管理和采取基金资产,但不保证基金一定盈利,基金基金也不保证最低收益。管理公司告提公告请充分认识基金的有限风险收益特点,审慎做出投资决定。旗下
特此公告。年季
鹏扬基金管理有限公司
2026年7月20日
海量资讯、度报精准解读,尽在新浪财经APPTags:
相关文章
实控人被指掏空上市公司资产!欧菲光澄清称系网络谣传,将依法追究相关主体法律责任_新浪财经_新浪网
休闲来源:北京商报)北京商报讯记者 马换换 李佳雪)8月9日晚间,欧菲光002456)发布公告,就近日涉实控人相关不实报道进行澄清。欧菲光表示,8月6日前后,个别媒体发布了报道《欧菲光遭举报!实控人蔡荣军 ...
【休闲】
阅读更多华润微股价跌5.21%,嘉实基金旗下1只基金位居十大流通股东,持有1113.61万股浮亏损失3251.74万元
休闲7月29日,华润微跌5.21%,截至发稿,报53.15元/股,成交8.53亿元,换手率1.17%,总市值705.94亿元。资料显示,华润微电子有限公司位于江苏省无锡市梁溪路14号,上海市静安区市北智汇 ...
【休闲】
阅读更多从西部独大到东部四强林立,NBA权力天平要逆转了?专家:真能争冠的只有三支
休闲不到两个月前,NBA圈内还普遍认为本赛季的“真正总决赛”就是西部决赛——雷霆和马刺两支联盟最佳球队的对决。过去13年,自勒布朗·詹姆斯时代的热火在2013年拿下队史第二冠之后,西部已经夺走8座总冠军奖 ...
【休闲】
阅读更多