游客发表
7月27日,东山跌华东山精密跌5.11%,精密金旗基金截至发稿,股价股浮报189.00元/股,夏基下成交31.86亿元,重仓换手率1.19%,合方总市值3461.74亿元。式持失亿东山精密股价已经后续3天下跌,有万元区间往往方式跌幅13.77%。亏损
材料显示,东山跌华苏州东山精密制造股份有限公司位于江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼,精密金旗基金香港铜锣湾希慎方式33号利园1期19楼1919室,成立日期1998年10月28日,股价股浮上市日期2010年4月9日,夏基下公司主营业务包含精密钣金件和精密铸件的重仓制造与服务,精密电子制造;柔性电路板制造设方式、生产及销售业务。合方主营业务收入构成为:电子电路产品63.85%,光电显示模组14.92%,精密组件产品14.78%,光模块3.58%,其他2.87%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,华夏基金旗下23只基金重仓东山精密股票,合方式持有东山精密1246.88万股,按前一日收盘199.18元,今日截止发稿股价189元方式算,日浮亏1.27亿元。后续3天下跌期间浮亏损失3.97亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证5G通信主题ETF | 515050 | 李俊 | 5842395 | 0.3424 | 6.13 | +2573000 |
| 华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 华龙 | 1909934 | 0.1119 | 8.4 | +924121 |
| 华夏数字产业混合A | 019829 | 施知序 | 1861257 | 0.1091 | 7.42 | +1044157 |
| 华夏大盘选择混合A | 000011 | 屠环宇 | 729000 | 0.0427 | 3.8 | 新进 |
| 华夏创新前沿股票A | 002980 | 屠环宇 | 719358 | 0.0421 | 3.86 | 新进 |
| 华夏线上经济主题选择混合 | 010020 | 施知序 | 468400 | 0.0274 | 7.05 | 0 |
| 华夏中小企业100ETF | 159902 | 严筱娴 | 153950 | 0.009 | 6.4 | -21300 |
| 华夏行业龙头混合 | 005449 | 屠环宇 | 135200 | 0.0079 | 4.55 | 新进 |
| 华夏智胜优选混合发起式A | 021369 | 孙蒙、靖博灵 | 132875 | 0.0077 | 1.82 | 新进 |
| 华夏题科技6个月定开混合A | 010106 | 刘平、施知序 | 111211 | 0.0065 | 4.83 | -27789 |
| 华夏见龙选择混合 | 008308 | 宋伯龙 | 63600 | 0.0037 | 7.2 | 新进 |
| 华夏互联网龙头混合A | 012447 | 叶力舟 | 57900 | 0.0033 | 5.32 | 新进 |
| 华夏好处选择股票 | 005894 | 宋伯龙 | 54300 | 0.0031 | 6.75 | 新进 |
| 华夏潜龙选择股票 | 005826 | 徐恒 | 52900 | 0.0031 | 6.75 | 新进 |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 008086 | 李俊 | 48600 | 0.0028 | 0.12 | +8200 |
| 华夏网购选择混合A | 002837 | 孙蒙 | 38700 | 0.0022 | 1.96 | 新进 |
| 华夏沪深300指数量化提高A | 025480 | 靖博灵 | 37100 | 0.0021 | 2.35 | 新进 |
| 华夏中证A500指数提高A | 023619 | 孙然晔 | 28300 | 0.0016 | 1.42 | 新进 |
| 华夏创新研选混合A | 015227 | 叶力舟 | 7700 | 0.0004 | 5.27 | 新进 |
| 华夏中证全指材料技术ETF | 562560 | 鲁亚运 | 6800 | 0.0003 | 2.77 | 新进 |
| 华夏安泰对冲对策3个月定开混合 | 008856 | 孙蒙 | 5600 | 0.0003 | 0.63 | 新进 |
| 华夏消费电子ETF联接A | 018300 | 华龙 | 2100 | 0.0001 | 0.07 | -1400 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 016219 | 卢少强 | 1600 | -- | 0.28 | 新进 |
其中,华夏中证5G通信主题ETF(515050)二季度增持257.3万股,持有股数584.24万股,占基金净值比例为6.13%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约5947.56万元。后续3天下跌期间浮亏损失1.86亿元。
华夏国证消费电子主题ETF(159732)二季度增持92.41万股,持有股数190.99万股,占基金净值比例为8.4%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1944.31万元。后续3天下跌期间浮亏损失6077.41万元。
华夏数字产业混合A(019829)二季度增持104.42万股,持有股数186.13万股,占基金净值比例为7.42%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1894.76万元。后续3天下跌期间浮亏损失5922.52万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
随机阅读
热门排行
友情链接