富国上证科创板100ETF净值上涨4.29%
富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金(简称:富国上证科创板100ETF,富国代码589950)公布7月31日最新净值,上证上涨上涨4.29%。科创
富国上证科创板100ETF成立于2025年9月29日,净值业绩比较基准为上证科创板100指数收益率。富国该基金成立以来收益17.90%,上证上涨今年以来收益15.97%,科创近一月收益-29.12%。净值
基金经理为曹璐迪。富国曹璐迪自2025年8月29日管理(或拟管理)该基金,上证上涨任职期内收益13.05%。科创
最新定期报告显示,净值该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688766 | 普冉股份 | 3.78% | 24213 | 1856.17万 |
| 688200 | 华峰测控 | 3.51% | 32746 | 1719.49万 |
| 688037 | 芯源微 | 3.37% | 37604 | 1651万 |
| 688019 | 安集科技 | 2.94% | 42424 | 1440.13万 |
| 688313 | 仕佳光子 | 2.77% | 73544 | 1357.99万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.76% | 87492 | 1353.41万 |
| 688146 | 中船特气 | 2.68% | 37566 | 1314.77万 |
| 688409 | 富创精密 | 2.67% | 42836 | 1311.85万 |
| 688627 | 精智达 | 2.58% | 17685 | 1264.48万 |
| 688017 | 绿的富国谐波 | 2.54% | 29807 | 1245.52万 |
海量资讯、精准解读,上证上涨尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
科创相关文章:
栏目分类
最新文章
- 绝美加国赛场映照青春身影,蒋欣玗吴芳娴苦战虽败犹荣|网球|施奈德|横滨冠军赛_网易订阅
- 就事论事,C罗为何如此耐操?-英超-曼联专区-虎扑社区
- 深圳市德明利技术股份有限公司关于回购注销2023年和2024年限制性股票激励计划部分限制性股票完成的公告_新浪财经_新浪网
- 导弹时代规则改写!美军事智库曾言:中国可在战争爆发几小时内摧毁美在亚洲所有基地|战机|防务|中国导弹_网易订阅
- 尤文1000万报价遭2000万还索库普梅纳斯,米兰需卖人才能引援|ac米兰|国际米兰|米兰德比|博洛尼亚队|尤文图斯队_网易订阅
- 尼克斯一位次轮秀将留在德甲联赛,另一位次轮秀的情况依然不明?|总冠军|纽约尼克斯队|麦克尔·尼克斯_网易订阅
- 米体:米兰惨败切尔西后,球迷怒批阵容不配阿莫林|足球|红黑|切尔西队_网易订阅
- 苹果早前设想:新手机到手即用,数据已自动同步|苹果公司|液态玻璃|apple|iphone|icloud_网易订阅
- [流言板]查洛巴:18载切尔西岁月终有一别,希望年轻球员们坚守信念-国际足球-国际足球资讯-虎扑社区
- 明天要开盘,不管你空仓还是满仓!关于明天周一行情,给大家3个提醒|普涨|上证指数_网易订阅
热门文章
